№ | Наименование должности | Число вакантных мест |
Характер работы | Заработная плата | Режим работы | Образование | Предоставление соц гарантий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач-педиатр участковый | 2 | Постоянная | 39000-53000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Высшее | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
2 | Медицинская сестра участковая | 2 | Постоянная | 24000-31500 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
3 | Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 1 | Постоянная | 34000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Высшее | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
4 | Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 5 | Постоянная | 24000-30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | Постоянная | 38000-52000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Высшее | Соц пакет, отпуск 50 календарных дней |
6 | Врач-офтальмолог | 1 | Постоянная | 38000-52000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
7 | Медицинская сестра консультативно-диагностического отделения (кабинет офтальмолога) | 1 | Постоянная | 23000-30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
8 | Медицинский лабораторный техник | 2 | Постоянная | 23000-29000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
9 | Медсестра прививочного кабинета | 1 | Постоянная | 23000-30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 50 календарных дней |
10 | Рентген лаборант | 1 | Постоянная | 23000-30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 57 календарных дней |
![]() ![]() Отдел кадров: |