№ | Наименование должности | Число вакантных мест |
Характер работы | Заработная плата | Режим работы | Образование | Предоставление соц гарантий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач-педиатр участковый | 3 | Постоянная | 38000-52000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Высшее | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
2 | Медицинская сенстра участковая | 4 | Постоянная | 24000-31000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
3 | Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях | 1 | Постоянная | 33000-47000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Высшее | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
4 | Медицинсккая сестра отделения организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях | 5 | Постоянная | 24000-29000 | Нормальная продолжительность рабочего времени 08:00-15:30 | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
5 | Врач-офтальмолог | 1 | Постоянная | 37000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее | Соц пакет, отпуск 50-53 календарных дней |
6 | Лаборант клинико-диагностической лаборатории | 1 | Постоянная | 26000-31000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное | Соц пакет, отпуск 50 календарных дней |
7 | Фельдшер для работы на педиатрическом участке | 3 | Постоянная | 26000-35000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее специальное | Соц пакет |
8 | Врач-оториноларинголог | 1 | Постоянная | 37000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее | Соц пакет, отпуск 50 календарных дней |
9 | Врач-травматолог-ортопед | 1 | Постоянная | 37000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
10 | Врач-педиатр дневного стационара | 1 | Постоянная | 37000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
11 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1 | Постоянная | 24000-29000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
12 | Медицинская сестра в кабинет аллерголога | 1 | Постоянная | 27000-33000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее | Соц пакет, отпуск 36 календарных дней |
13 | Врач-лаборант в клинико-диагностическую лабораторию | 1 | Постоянная | 37000-48000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее | Соц пакет, отпуск 50 календарных дней |
![]() ![]() Отдел кадров: |